Результаты сдачи ЕГЭ за прошлые годы




Представляемая вашему вниманию статья, посвящена результатам сдачи ЕГЭ за 2013, 2012, 2011 и 2010 годы.

Если сравнивать 2011 год с 2010, то как показывает современная практика, количество выпускников сдавших экзамен в 2011 –м году, сократилось с 850 тысяч до 720. Всего выпускников в 2010 году было около 836565 человек.

Результаты ЕГЭ 2013

Предмет Средний балл Количество 100-балльников Не сдали ЕГЭ 2013, % Количество cдававших
Русский язык 63,4 2559 1,9 834020
Математика 48,7 538
6,2 803741
Обществознание 59,5 84

5,1

481990
Физика 53,5 474 11,0 208875
История 54,8 500 11,0 164219
Биология 58,6 466 7,1 162248
Химия 67,8 3220 7,3 93802
Английский язык 72,4 581 3,3 74668
Информатика 63,1 563 8,6 58851
Литература

58,4

457 5,6 44420
География 57,2 193 12,1 20736
Немецкий язык 58,6 4 3,2 2768
Французский язык 69,5 5 0,5 1561
Испанский язык 68,9 0 1,7 233

 

Результаты ЕГЭ 2012

Предмет Средний балл Количество 100-балльников Не сдали ЕГЭ 2012, % Количество cдававших
Русский язык 61,5 1923 2,2 827529
Математика 45,2 54
5,5 803913
Обществознание 55,5 84

5,8

455942
Физика 47,3 44 13,5 205988
История 52,1 219 12,4 153502
Биология 54,3 46 8,1 159448
Химия 57,8 370 10,8 89529
Английский язык 61,2 28 3,3 71825
Информатика 60,7 364 11,6 59646
Литература

57,7

337 4,9 42102
География 56,1 66 8,4 23523
Немецкий язык 58,0 1 3,2 2970
Французский язык 67,1 0 0,7 1621
Испанский язык 70,4 1 0,8 265

 

Результаты ЕГЭ 2011

Предмет Средний балл Количество 100-балльников Не сдали ЕГЭ 2011, % Количество cдававших
Русский язык 60,02 1437 4,1 760618
Математика 47,49 205 4,9 738746
Обществознание 57,11 23 3,9 280254
Физика 51,54 206 7,4 173574
История 51,2 208 9,4 129354
Биология 54,29 53 7,8 144045
Химия 57,75 331 8,6 77806
Английский язык 61,19 11 3,1 60651
Информатика 59,74 31 9,8 51180
Литература 57,15 355 5 39317
География 54,4 25 8 10946
Немецкий язык 48,99 2 6,6 2746
Французский язык 62,97 0 1,2 1317
Испанский язык 70,09 0 1,4 143

 

Результаты ЕГЭ 2010

Предмет Количество сдававших Не сдали ЕГЭ 2010, % Количество 100- балльников Количество сдававших, не приступивших к части С, %
Русский язык 901929 3,7 1415 5,4
Математика 854708 6,1 160 38,81
Обществознание 444219 3,9 34 3,01
Физика 213186 5 114 32,32
История 180900 9 222 12,08
Биология 171257 6,1 133 8,51
Химия 83544 6,2 275 11,27
Английский язык 73853 5 2 5,51
Информатика 62652 7,2 90 22,33
Литература 54313 5 422 1,69
География 22256 6,3 17 14,06
Немецкий язык 4177 12 0 10,06
Французский язык 1883 1 0 4,99


У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх