Соответствие первичных и тестовых баллов ЕГЭ 2012 по истории, биологии, информатике




Информатика Биология История
Первичный балл Тестовый балл Первичный балл Тестовый балл Первичный балл Тестовый балл 2011
0 0 0 0 0 0
1 5 1 3 1 3
2 10 2 5 2 5
3 15 3 7 3 8
4 20 4 9 4 10
5 25 5 11 5 13
6 30 6 13 6 15
7 35 7 15 7 18
8 40 8 17 8 20
9 42 9 20 9 23
10 44 10 22 10 25
11 45 11 24 11 28
12 47 12 26 12 30
13 49 13 28 13 32
14 50 14 30 14 34
15 52 15 32 15 35
16 54 16 34 16 36
17 55 17 36 17 37
18 57 18 37 18 39
19 58 19 38 19 40
20 60 20 39 20 41
21 62 21 40 21 42
22 63 22 41 22 43
23 65 23 42 23 45
24 67 24 43 24 46
25 68 25 44 25 47
26 70 26 45 26 48
27 71 27 46 27 49
28 73 28 47 28 51
29 75 29 48 29 52
30 76 30 49 30 53
31 78 31 50 31 54
32 80 32 51 32 56
33 81 33 52 33 57
34 83 34 53 34 58
35 84 35 54 35 59
36 88 36 55 36 60
37 91 37 56 37 62
38 94 38 57 38 63
39 97 39 58 39 64
40 100 40 59 40 65
41 60 41 66
42 61 42 68
43 62 43 69
44 63 44 70
45 64 45 71
46 65 46 72
47 66 47 75
48 67 48 77
49 68 49 79
50 69 50 82
51 70 51 84
52 71 52 86
53 72 53 89
54 73 54 91
55 74 55 93
56 75 56 96
57 76 57 98
58 77 58 100
59 78
60 79
61 82
62 84
63 86
64 89
65 91
66 93
67 96
68 98
69 100


У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх