Основной рейтинг ВУЗов России от агентства "Эксперта" на 2013/2014 год. Топ 100 Вузов.




Ежегодный рейтинг ВУЗов России от агентства ЭКСПЕРТ.

 

Место 2013 Место 2012 ВУЗ Рейтинговый функционал Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг Уровень научно-исследовательской активности, ранг
1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 4.7727 1 1 1
2 4 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 4.1656 4 4 5
3 2 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 4.1615 3 2 14
4 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4.0563 6 10 2
5 7 Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" 3.8797 13 5 3
6 5 Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 3.8727 5 11 19
7 8 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3.8507 7 14 4
8 10 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3.8213 9 12 8
9 9 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 3.7750 12 13 7
10 6 Национальный исследовательский университет "МЭИ" 3.6847 11 7 17
11 11 Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ 3.6336 2 22 36
12 14 Финансовый университет при Правительстве РФ 3.3814 8 9 69
13 16 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 3.3578 15 17 34
14 15 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3.3456 21 16 16
15 19 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 3.3098 27 8 11
16 12 Сибирский федеральный университет 3.2844 32 6 10
17 13 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 3.2692 23 3 26
18 18 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3.2496 18 38 9
19 17 Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" 3.2175 10 57 12
20 22 Новосибирский государственный технический университет 3.1204 22 21 13
21 24 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 2.9177 14 37 65
22 20 Российский университет дружбы народов 2.8783 17 72 21
23 23 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 2.8729 20 70 15
24 21 Южный федеральный университет 2.8013 35 43 6
25 - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) 2.7797 26 34 22
26 39 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ 2.6184 24 46 30
27 30 Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова Минздравсоцразвития РФ 2.5607 28 27 58
28 26 Российский государственный гуманитарный университет 2.5211 16 96 71
29 37 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 2.5152 46 23 20
30 35 Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва (национальный исследовательский университет) 2.5045 43 25 33
31 - Московский государственный лингвистический университет 2.4854 19 62 86
32 33 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 2.4797 45 19 37
33 36 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 2.3763 29 90 32
34 28 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ 2.3555 30 78 39
35 47 Сибирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ 2.3374 39 39 44
36 38 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития РФ 2.3017 31 49 80
37 - Казанский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ 2.2646 42 36 61
38 32 Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 2.2584 40 35 68
39 - Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) 2.2233 41 55 43
40 31 Московская международная школа бизнеса "МИРБИС" (Институт) 2.2177 25 61 117
41 25 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2.1950 62 40 25
42 42 Московский государственный технологический университет "Станкин" 2.1908 37 56 49
43 27 Самарский государственный университет 2.1869 58 47 23
44 29 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 2.1535 44 41 54
45 41 Санкт-Петербургский государственный экономический университет 2.1518 36 45 97
46 45 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 2.1415 33 94 52
47 46 Московская государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина 2.1152 53 24 70
48 34 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (национальный исследовательский университет) 2.1109 51 89 18
49 40 Дальневосточный федеральный университет 2.1040 38 77 48
50 52 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 2.0548 48 75 28
51 48 Государственный университет управления 2.0344 52 31 78
52 49 Уфимский государственный нефтяной технический университет 2.0245 77 15 104
53 62 Пермский национальный исследовательский политехнический университет 1.9896 67 28 59
54 57 Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет 1.9714 93 18 45
55 43 Воронежский государственный университет 1.9230 57 99 27
56 56 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ 1.8865 34 112 118
57 78 Самарский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ 1.8627 54 64 56
58 59 Воронежская медицинская академия им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития РФ 1.8500 61 33 115
59 60 Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ 1.8171 66 91 31
60 55 Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина 1.7984 63 68 46
61 63 Тюменский государственный нефтегазовый университет 1.7794 96 20 99
62 82 Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева 1.7681 107 32 41
63 75 Национальный исследовательский Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 1.7638 80 95 24
64 68 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 1.7435 64 50 89
65 73 Омская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ 1.7281 69 42 112
66 85 Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 1.7250 104 30 62
67 - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) 1.7209 49 97 77
68 - Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова 1.6990 102 26 81
69 64 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 1.6847 84 73 38
70 71 Алтайский государственный университет 1.6837 78 65 47
71 66 Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова 1.6810 82 52 60
72 76 Пермский национальный исследовательский университет 1.6801 79 58 50
73 84 Самарский государственный технический университет 1.6791 113 29 66
74 - Омский государственный технический университет 1.6658 60 84 85
75 - Волгоградский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ 1.6554 59 81 103
76 65 Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова 1.6545 71 85 53
77 77 Уральская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ 1.6333 74 51 114
78 - Московский педагогический государственный университет 1.6323 55 111 72
79 - Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова 1.6321 56 83 107
80 69 Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ 1.6183 65 63 109
81 - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 1.6182 68 98 55
82 70 Московский государственный строительный университет (национальный исследовательский университет) 1.6122 73 67 91
83 74 Уральская государственная юридическая академия 1.6031 76 53 105
84 100 Новосибирский государственный университет экономики и управления 1.5932 75 66 88
85 - Волгоградский государственный университет 1.5701 72 82 84
86 67 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 1.5648 47 114 113
87 - Ивановский государственный химико-технологический университет 1.5629 106 88 35
88 81 Российский новый университет 1.5528 50 115 96
89 97 Уральский государственный университет путей сообщения 1.5235 81 60 100
90 88 Уфимский государственный авиационный технический университет 1.5169 111 101 29
91 98 Кемеровский государственный университет 1.5131 87 100 42
92 - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 1.5088 85 86 63
93 79 Астраханский государственный технический университет 1.5040 86 59 95
94 99 Кубанский государственный технологический университет 1.4971 109 48 87
95 86 Кубанский государственный университет 1.4763 90 109 40
96 - Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 1.4417 108 44 116
97 93 Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина 1.4317 101 87 57
98 96 Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 1.4285 94 92 64
99 - Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта 1.4179 70 113 98
100 92 Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П.А. Соловьева 1.3971 116 54 92


Комментарии  
+1 #1 Семён 06.03.2014 13:16
рейтинг необъективный
+1 #2 Ежи 17.11.2014 16:07
Рейтинг вполне объективный.

У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх