Статистика ЕГЭ 2013 и 2012 года




Предмет Сдавали (тыс.чел.) Не сдали (%). 2013 г. Не сдали (%). 2012 г.
Русский язык 834 2,8 2,1
Математика 815 7,6 4,5
Обществознание 493 4,4 5,8
Физика 222 8,7 13,5
Биология 183 6,4 8
История 198 8,9 12,3
Химия 97 5,7 11,7
Информатика 75 7,3 11
Английский язык 68 1,4 3,3
Литература 56 3,9 4,8
География 32 12 8,4
Немецкий язык 2,4 2,6 3,4
Французский язык 1,3 0,4 1,1
Испанский язык 0,2 0,9 0,9
Информация предоставлена РосОбрНадзором. Показывает результативность пройденных экзаменов в 2013 году и даёт понять, по каким предметам успеваемость у среднего российского школьника выше, а по каким ниже.

У вас недостаточно прав для комментирования

  Наверх